MARCA | PRECIO REGULAR | PRECIO LIQUIDACIÓN |
---|---|---|
TOTTO | ₡40,000.00 | ₡20,000.00 |
LILI PINK | ₡40,000.00 | ₡20,000.00 |
UMBRO | ₡40,000.00 | ₡20,000.00 |
FILA | ₡40,000.00 | ₡20,000.00 |
POLAROID | ₡52,000.00 | ₡26,000.00 |
VOGUE | ₡55,000.00 | ₡27,500.00 |
ARNETTE | ₡55,000.00 | ₡27,500.00 |
ARMANI EXCHANGE | ₡60,000.00 | ₡30,000.00 |
RALPH | ₡65,000.00 | ₡32,500.00 |
BY VERSACE | ₡68,000.00 | ₡34,000.00 |
FOSSIL | ₡68,000.00 | ₡34,000.00 |
M. KORS | ₡80,000.00 | ₡40,000.00 |
RAY BAN | ₡80,000.00 | ₡40,000.00 |
CAROLINA HERRERA | ₡35,000.00 | ₡17,500.00 |
COACH | ₡40,000.00 | ₡20,000.00 |
Publicado el día 29 de abril del 2024.