TIPO | MARCA | PRECIO LIQUIDACIÓN | PRECIO ACTUAL |
---|---|---|---|
OFTALMICO | UMBRO | ₡20,000 | ₡40,000 |
OFTALMICO | SKECHERS | ₡22,500 | ₡45,000 |
OFTALMICO | OPTICO | ₡25,000 | ₡50,000 |
OFTALMICO | ARMANI EXCHANGE | ₡27,500 | ₡55,000 |
OFTALMICO | LILI PINK | ₡27,500 | ₡55,000 |
OFTALMICO | POLAROID | ₡27,500 | ₡55,000 |
OFTALMICO | TOTTO | ₡27,500 | ₡55,000 |
OFTALMICO | VOGUE | ₡27,500 | ₡55,000 |
OFTALMICO | 19V69 | ₡30,000 | ₡60,000 |
OFTALMICO | RALPH | ₡35,000 | ₡70,000 |
OFTALMICO | TIMBERLAND | ₡35,000 | ₡70,000 |
OFTALMICO | GUESS | ₡37,500 | ₡75,000 |
OFTALMICO | LEVIS | ₡37,500 | ₡75,000 |
OFTALMICO | TOMMY | ₡40,000 | ₡80,000 |
OFTALMICO | MICHAEL KORS | ₡42,500 | ₡85,000 |
OFTALMICO | RAY BAN | ₡45,000 | ₡90,000 |
OFTALMICO | OAKLEY | ₡50,000 | ₡100,000 |
SOL | VOGUE | ₡27,500 | ₡55,000 |
SOL | ARMANI EXCHANGE | ₡30,000 | ₡60,000 |
SOL | TIMBERLAND | ₡34,000 | ₡68,000 |
SOL | CAROLINA HERRERA | ₡42,500 | ₡85,000 |
SOL | MICHAEL KORS | ₡42,500 | ₡85,000 |
Publicado el día 30 de abril del 2025.