| TIPO | MARCA | PRECIO ACTUAL | PRECIO LIQUIDACIÓN | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|
| OFTÁLMICO | GENERICO | ₡18,000 | N/A | N/A |
| OFTÁLMICO | VIZO | ₡32,000 | ₡16,000 | 50% |
| OFTÁLMICO | MIRAFLEX | ₡38,000 | N/A | N/A |
| OFTÁLMICO | SKECHERS | ₡45,000 | ₡22,500 | 50% |
| OFTÁLMICO | OPTICO | ₡52,000 | ₡26,000 | 50% |
| OFTÁLMICO | LILI PINK | ₡53,000 | ₡15,900 | 70% |
| OFTÁLMICO | TOTTO | ₡54,000 | ₡16,200 | 70% |
| OFTÁLMICO | FILA | ₡55,000 | ₡27,500 | 50% |
| OFTÁLMICO | POLAROID | ₡58,000 | ₡29,000 | 50% |
| OFTÁLMICO | VOGUE | ₡58,000 | ₡29,000 | 50% |
| OFTÁLMICO | BY VERSACE | ₡63,000 | ₡18,900 | 70% |
| OFTÁLMICO | PRIVE REVAUX | ₡63,000 | ₡18,900 | 70% |
| OFTÁLMICO | ARMANI EXCHANGE | ₡65,000 | ₡32,500 | 50% |
| OFTÁLMICO | PERRY ELLIS | ₡65,000 | ₡19,500 | 70% |
| OFTÁLMICO | ROSSI | ₡65,000 | ₡32,500 | 50% |
| OFTÁLMICO | ANA HICKMANN | ₡68,000 | ₡20,400 | 70% |
| OFTÁLMICO | MANGO | ₡68,000 | ₡20,400 | 70% |
| OFTÁLMICO | RALPH | ₡73,000 | ₡36,500 | 50% |
| OFTÁLMICO | TIMBERLAND | ₡73,000 | ₡36,500 | 50% |
| OFTÁLMICO | GUESS | ₡78,000 | ₡39,000 | 50% |
| OFTÁLMICO | LEVIS | ₡78,000 | ₡23,400 | 70% |
| OFTÁLMICO | MAXMARA | ₡80,000 | ₡24,000 | 70% |
| OFTÁLMICO | POLICE | ₡83,000 | ₡24,900 | 70% |
| OFTÁLMICO | TOMMY | ₡85,000 | ₡42,500 | 50% |
| OFTÁLMICO | MICHAEL KORS | ₡88,000 | ₡44,000 | 50% |
| OFTÁLMICO | RAY BAN | ₡95,000 | ₡47,500 | 50% |
| OFTÁLMICO | TOUS | ₡100,000 | N/A | N/A |
| OFTÁLMICO | OAKLEY | ₡103,000 | ₡51,500 | 50% |
| OFTÁLMICO | POLO | ₡115,000 | ₡57,500 | 50% |
| OFTÁLMICO | SWAROVSKI | ₡115,000 | ₡57,500 | 50% |
| OFTÁLMICO | CAROLINA HERRERA | ₡125,000 | ₡62,500 | 50% |
| OFTÁLMICO | TORY BURCH | ₡125,000 | ₡62,500 | 50% |
| OFTÁLMICO | VERSACE | ₡136,000 | ₡68,000 | 50% |
| OFTÁLMICO | PRADA ROSA | ₡155,000 | ₡77,500 | 50% |
| OFTÁLMICO | GUCCI | ₡180,000 | ₡90,000 | 50% |
| OFTÁLMICO | PRADA | ₡180,000 | ₡90,000 | 50% |
| OFTÁLMICO | SAINT LAURENT | ₡180,000 | ₡90,000 | 50% |
| SOL | ARMANI EXCHANGE | ₡60,000 | ₡30,000 | 50% |
| SOL | CAROLINA HERRERA | ₡85,000 | ₡42,500 | 50% |
| SOL | MICHAEL KORS | ₡85,000 | ₡42,500 | 50% |
| SOL | POLAROID | ₡60,000 | ₡30,000 | 50% |
| SOL | RAY BAN | ₡100,000 | ₡50,000 | 50% |
| SOL | TIMBERLAND | ₡68,000 | ₡34,000 | 50% |
| SOL | VOGUE | ₡49,000 | ₡24,500 | 50% |
Publicado el día 30 de abril del 2026.